Astana Vision — Алматы 2026
| Параметр | SmartSight | SMILE PRO | ReLEx SMILE | FemtoLASIK | TransPRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип процедуры | Фемто + эксимерный | Фемтосекундный | Фемтосекундный | Фемто + эксимерный | Эксимерный |
| Формирование лоскута | Безлоскутный | Безлоскутный | Безлоскутный | Есть | Нет |
| Контроль циклоторсии (моргание глаз) | Полный 6D реального времени | Частичный | Частичный | Есть | Нет |
| Трекинг глаза | 6-мерный | 5-мерный | 3-мерный | 5-мерный | Минимальный |
| Компьютерный контроль | Максимальный (ИИ) | Высокий | Высокий | Средний | Минимальный |
| Глубина воздействия на роговицу | Минимальная | Очень низкая | Низкая | Средняя | Наибольшая |
| Скорость восстановления зрения | 1–2 дня | 2–4 дня | 3–5 дней | 3–7 дней | 7–30 дней |
| Риск сухости глаз | Низкий | Низкий | Низкий | Средний | Высокий |
| Подходит при тонкой роговице | Отлично | Хорошо | Хорошо | Ограниченно | Хорошо |
| Максимальная миопия | До -12 D и выше | До -10 D | До -10 D | До -12 D | До -8 D |
| Точность коррекции астигматизма | Наивысшая | Очень высокая | Высокая | Высокая | Средняя |
| Риск регресса | Минимальный | Низкий | Низкий | Средний | Выше среднего |
| Дискомфорт после операции | Минимальный | Низкий | Низкий | Средний | Высокий (первые дни) |
| Коррекция пресбиопии | Хорошо (PRESBYOND) | Ограниченно | Ограниченно | Хорошо | Ограниченно |
| Рекомендация Astana Vision | Метод выбора №1 | Отличный | Хороший | По показаниям | Редко |
SmartSight — самый современный метод с полным 6-мерным трекингом и интеллектуальным контролем циклоторсии в реальном времени.
ТОО «ALMATY VISION»
Республика Казахстан
г. Алматы, ул. Карасай батыра, 72 Б.
Контакты:
+7 747 090-53-11
E-mail: almaty@vision.kz
Служба поддержки пациента
Партнёрство
Мәліметтеріңізді қалдырыңыз, біз сізге хабарласамыз!
Мәліметтеріңізді қалдырыңыз, біз сізге хабарласамыз!
Оставьте свои данные и с Вами обязательно свяжутся!
Оставьте свои данные и с Вами обязательно свяжутся!